Robot
Складчик
- #1
Alёnka Capital. Январь 2024. Тариф PRO [Элвис Марламов]
- Ссылка на картинку
«Alёnka Capital» - информационно аналитический сервис инвесторов фондового рынка РФ.
ALЁNKA CAPITAL — это сервис, в котором собраны независимая аналитика, уникальные инвестиционные идеи и полная информационная поддержка для тех, кто занимается настоящим инвестированием на российском фондовом рынке. Это альтернативный подход к инвестированию на, основанный на реальных фундаментальных показателях конкретных российских компаний, сделок M&A, недооценке и здравом смысле, в противовес к повальному увлечению внешней макроэкономикой.
Разделы сервиса, которые входят в наш тариф подписки:
Подписка: тариф "PRO" — Январь 2024
ALЁNKA CAPITAL — это сервис, в котором собраны независимая аналитика, уникальные инвестиционные идеи и полная информационная поддержка для тех, кто занимается настоящим инвестированием на российском фондовом рынке. Это альтернативный подход к инвестированию на, основанный на реальных фундаментальных показателях конкретных российских компаний, сделок M&A, недооценке и здравом смысле, в противовес к повальному увлечению внешней макроэкономикой.
Разделы сервиса, которые входят в наш тариф подписки:
Портфель ALЁNKA CAP | Реальный портфель Элвиса, пример инвестирования на Индивидуальном инвестиционном счете с налоговыми льготами. |
Инвестиционный бюллетень | Регулярный аналитический обзор по специально отобранным акциям из каждой отрасли российской экономики, отвечающих критериям нашей стратегии. Анализ текущей рыночной ситуации, отчеты и корпоративные новости по нашим фаворитам в голубых фишках и акциях второго эшелона. |
Инвест-идеи | Обзоры по акциям, в которых зарождается спекулятивная или инвестиционная идея. Подробный разбор историй из инвестиционного бюллетеня. |
Отчетность | Разбор ключевых финансовый и производственных отчетов по самым интересным компаниям. |
Обзор секторов | Взгляд ALЁNKA CAPITAL на различные сектора российской экономики. Сравнение компаний из одной отрасли по мультипликаторам и коэффициентам. |
Календарь событий | Обзор событий, которые непосредственным образом могут повлиять на позиции в портфеле и выставляемые рекомендации по акциям. |
Корп. события | Оферты и выкупы, IPO и SPO, репортажи с собраний акционеров, сводные обзоры по дивидендным бумагам, оценка форвардных дивидентов и перспективы. |
База эмитентов | Финансовые и производственные показатели компаний, дивидендная история, структура акционеров, структура компаний, истории M&A |
Блоги «Алёнкавцев» | Авторские публикации подписчиков сервиса. Как правило - это опытные инвесторы имеющие свой взгляд на рынок. |
Подписка: тариф "PRO" — Январь 2024
Зарегистрируйтесь
, чтобы посмотреть скрытый авторский контент.